LOADING

票券債券利率查詢

票券利率 單位(Unit):年息(Annual interest)
天期 10天 30天 60天 90天 120天 150天 180天
初級市場發行利率 1.70% 1.73% 1.79% 1.85% 1.91% 1.97% 2.07%
次級市場買入 1.67% 1.73% 1.77% 1.80% 1.85% 1.95% 2.03%
次級市場賣出 1.03% 1.10% 1.20% 1.23% 1.25% 1.27% 1.29%
資料時間(Board Time):2023年12月12日02時00分
債券利率 單位(Unit):年息(Annual interest)
天期 10天 30天 60天 90天 120天 150天 180天
臺幣 次級市場附買回 R/P 利率 0.48% 0.50% 0.51% 0.51% 0.53% 0.53% 0.55%
美元 次級市場附買回 R/P 利率 0.05% 0.08% 0.10% 0.15% 0.18% 0.20% 0.25%
人民幣 次級市場附買回 R/P 利率 0.20% 0.50% 0.60% 0.70% 0.80% 1.00% 1.30%
資料時間(Board Time):2023年12月12日02時00分

智能助理阿發
有任何問題隨時找我!

智能助理阿發
Hi~需要幫忙嗎?

智能助理阿發
有任何問題隨時找我!

智能助理阿發
Hi~需要幫忙嗎?