LOADING

票券債券利率查詢

票券利率 單位(Unit):年息(Annual interest)
天期 10天 30天 60天 90天 120天 150天 180天
初級市場發行利率 1.90% 1.93% 1.99% 2.05% 2.11% 2.17% 2.31%
次級市場買入 1.82% 1.91% 1.95% 1.96% 2.03% 2.13% 2.21%
次級市場賣出 1.33% 1.35% 1.45% 1.48% 1.50% 1.52% 1.54%
資料時間(Board Time):2024年12月06日20時00分
債券利率 單位(Unit):年息(Annual interest)
天期 10天 30天 60天 90天 120天 150天 180天
臺幣 次級市場附買回 R/P 利率 0.51% 0.53% 0.54% 0.54% 0.56% 0.56% 0.58%
美元 次級市場附買回 R/P 利率 0.05% 0.08% 0.10% 0.15% 0.18% 0.20% 0.25%
人民幣 次級市場附買回 R/P 利率 0.20% 0.50% 0.60% 0.70% 0.80% 1.00% 1.30%
資料時間(Board Time):2024年12月06日20時00分