註1 | 漲勢加碼:行情趨勢向上時扣款金額增加,即A>B>C;漲跌都加碼:無論漲跌扣款金額不變,即A=B=C;跌勢加碼:行情趨勢向下時扣款金額增加,即C>B>A。 |
註2 | 該基金平均淨值漲跌幅%高於或低於觸發門檻,將依據設定之漲/跌幅扣款金額進行扣款。 |
註3 | 基金平均淨值漲跌幅%=(週平均淨值-年平均淨值)/年平均淨值。 |
註4 | 基金最低申購扣款金額詳見 本行官網 基金公告與資訊揭露。 |
(一) | 信用風險:由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。 |
(二) | 利率風險:由於債券易受利率之變動而影響其價格,故可能因利率上升導致債券價格下跌,而蒙受虧損之風險,高收益債券亦然。 |
(三) | 流動性風險:高收益債券可能因市場交易不活絡而造成流動性下降,而有無法在短期內依合理價格出售的風險。 |
(四) | 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,且不適合無法承擔相關風險之投資人。 |
(五) | 若高收益債券基金為配息型,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損;且基金進行配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。 |
(六) | 高收益債券基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。 |
收合