身心健康評估
支持與富同理心的職場,包含員工健康風險分級管理...
員工 | 依照《職業安全衛生管理辦法》設置職業安全衛生委員會,由勞資雙方推選代表,針對職業安全衛生等相關議題與員工進行充分溝通,並按照會議共識執行決議。 |
---|---|
高階管理層 | 本行高階管理層皆積極且踴躍參與職業安全衛生相關健康促進活動,如捐血、健走、減重及球類活動等,未來亦評估將高階管理層之薪酬績效與職業安全及員工健康計畫進行連結。 |
總經理 | 由總經理擔任管理代表,負責建立、實施、定期審查及評估所導入的國際標準ISO 45001等職業安全衛生管理系統與政策。總經理所核可的職業安全衛生政策將要求所有員工和承攬商都嚴格遵守。 |
永續發展委員會 | 國泰世華永續發展委員會下轄健康促進小組,負責職場健康及安全相關議題管理,並將工作成果定期呈報永續發展委員會。 |
國泰世華降低營運損失的風險並強化法規的合規性,以安全、健康與永續的工作展現品牌責任,承諾「確保完善工作條件、健康、福祉和實踐平等」,與聯合國的永續發展目標一致。
2021年參與人次 | 2022年參與人次 | 2023年參與人次 | |
---|---|---|---|
新進同仁職業安全衛生訓練 | 646 | 2,168 | 2,122 |
年度職業安全衛生訓練 | 10,224 | 10,407 | 10,694 |
職業安全衛生業務主管訓練 | 449 | 44 | 404 |
防火管理人員訓練 | 24 | 37 | 383 |
急救人員訓練 | 21 | 456 | 52 |
2021年參與人次 | |
---|---|
新進同仁 職業安全衛生訓練 |
646 |
年度職業 安全衛生訓練 |
10,224 |
職業安全衛生業務 主管訓練 |
449 |
防火管理人員訓練 | 24 |
急救人員訓練 | 21 |
2022年參與人次 | |
---|---|
新進同仁 職業安全衛生訓練 |
2,168 |
年度職業 安全衛生訓練 |
10,407 |
職業安全衛生業務 主管訓練 |
44 |
防火管理人員訓練 | 37 |
急救人員訓練 | 456 |
2023年參與人次 | |
---|---|
新進同仁 職業安全衛生訓練 |
2,122 |
年度職業 安全衛生訓練 |
10,694 |
職業安全衛生業務 主管訓練 |
404 |
防火管理人員訓練 | 383 |
急救人員訓練 | 52 |